ノンジャンルで知ってるような知らない様々な情報を配信中。健康、ダイエット、名言、動画、画像、面白情報など。
2013年2月に厚生労働省から発表された都道府県別寿命ランキングをご紹介。このデータは平成22年度、2010年のデータを元に作成されています。最も長寿な都道府県はどこでしょうか?
都道府県別寿命ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 男性 | 女性 | ||
都道府県 | 平均寿命 | 都道府県 | 平均寿命 | |
/ | 全国 | 79.59 | 全 国 | 86.35 |
1位 | 長野 | 80.88 | 長 野 | 87.18 |
2位 | 滋賀 | 80.58 | 島根 | 87.07 |
3位 | 福井 | 80.47 | 沖縄 | 87.02 |
4位 | 熊本 | 80.29 | 熊本 | 86.98 |
5位 | 神奈川 | 80.25 | 新潟 | 86.96 |
6位 | 京都 | 80.21 | 広島 | 86.94 |
7位 | 奈良 | 80.14 | 福井 | 86.94 |
8位 | 大分 | 80.06 | 岡山 | 86.93 |
9位 | 山形 | 79.97 | 大分 | 86.91 |
10位 | 静岡 | 79.95 | 富山 | 86.75 |
11位 | 岐阜 | 79.92 | 石川 | 86.75 |
12位 | 広島 | 79.91 | 滋賀 | 86.69 |
13位 | チバ | 79.88 | 山梨 | 86.65 |
14位 | 東京 | 79.82 | 京都 | 86.65 |
15位 | 岡山 | 79.77 | 神奈川 | 86.63 |
16位 | 香川 | 79.73 | 宮崎 | 86.61 |
17位 | 愛知 | 79.71 | 奈良 | 86.60 |
18位 | 石川 | 79.71 | 佐賀 | 86.58 |
19位 | 富山 | 79.71 | 愛媛 | 86.54 |
20位 | 宮崎 | 79.70 | 福岡 | 86.48 |
21位 | 三重 | 79.68 | 高知 | 86.47 |
22位 | 宮城 | 79.65 | 東京 | 86.39 |
23位 | 埼玉 | 79.62 | 宮城 | 86.39 |
24位 | 兵庫 | 79.59 | 香川 | 86.34 |
25位 | 山梨 | 79.54 | 北海道 | 86.30 |
26位 | 島根 | 79.51 | 長崎 | 86.30 |
27位 | 新潟 | 79.47 | 鹿児島 | 86.28 |
28位 | 徳島 | 79.44 | 山形 | 86.28 |
29位 | 群馬 | 79.40 | 岐阜 | 86.26 |
30位 | 沖縄 | 79.40 | 三重 | 86.25 |
31位 | 福岡 | 79.30 | 愛知 | 86.22 |
32位 | 佐賀 | 79.28 | 静岡 | 86.22 |
33位 | 鹿児島 | 79.21 | 徳島 | 86.21 |
34位 | 北海道 | 79.17 | チバ | 86.20 |
35位 | 愛媛 | 79.13 | 兵庫 | 86.14 |
36位 | 茨城 | 79.09 | 鳥取 | 86.08 |
37位 | 和歌山 | 79.07 | 山口 | 86.07 |
38位 | 栃木 | 79.06 | 福島 | 86.05 |
39位 | 山口 | 79.03 | 秋田 | 85.93 |
40位 | 鳥取 | 79.01 | 大阪 | 85.93 |
41位 | 大阪 | 78.99 | 群馬 | 85.91 |
42位 | 高知 | 78.91 | 埼玉 | 85.88 |
43位 | 長崎 | 78.88 | 岩手 | 85.86 |
44位 | 福島 | 78.84 | 茨城 | 85.83 |
45位 | 岩手 | 78.53 | 和歌山 | 85.69 |
46位 | 秋田 | 78.22 | 栃木 | 85.66 |
47位 | 青森 | 77.28 | 青森 | 85.34 |
いかがでしたでしょうか、都道府県によってこれだけ寿命に差があるのはビックリですね。個人的には沖縄などの暖かい都道府県の寿命が長いのでは?と思っていましたが1位は男女共に長野県。
逆に同じ気温が低い青森が男女揃って最下位という結果になっています。気温だけでなく様々な要因でこのような結果が出ているとは思いますが、都道府県によってこれだけ寿命に差が出るのはとても不思議ですね。機会があったら長野の長寿の秘訣について調べてみたいと思います。
また、もっと詳しく知りたいという方は参照元の平成 22 年都道府県別生命表の概況を確認して見て下さい。寿命の情報以外にも各都道府県の死因なども閲覧する事が出来ます。例えば全国の男性の老衰での死因は約2.8%ですが、女性の場合は8.75という数値が出ておりました。女性より男性の方が圧倒的に寿命が短く、さらに老衰で亡くなる確立もかなり低いです。やはり男性の方が人生を送る上で無茶をしてきのかな?なんて想像をする事が出来ます。