都道府県民、所得ランキング!全国の所得格差はどれだけ?

  • 投稿:2012年03月02日

  • カテゴリ:その他

  • タグ:



日経新聞の2/29日の記事より抜粋。
内閣府が29日発表した2009年度の県民経済計算によると、各都道府県の1人当たり県民所得は平均279万円となり、前年度に比べて4.3%減少した。リーマン・ショック後の景気悪化をうけ、大企業が集まり所得水準が高い都市部ほど落ち込みが激しかった。地域間格差を示す指数は1975年度の統計開始以来、最も低くなった。
(単位:千円)
 1 東京都 3,907 -4.3
 2 神奈川県 3,086 -5.2
 3 愛知県 2,970 -6.3
 4 滋賀県 2,955 -2.8
 5 静岡県 2,926 -8.6
 6 千葉県 2,917 -1.8
 7 大阪府 2,879 -5.1
 8 埼玉県 2,867 -2.6
 9 栃木県 2,859 -1.9
 10 京都府 2,815 -4.1 
 11 三重県 2,731 -4.6
 12 山口県 2,708 -4.7
 13 長野県 2,701 -1.1
 14 広島県 2,685 -6.7
 15 福井県 2,663 -3.2 
 16 茨城県 2,653 -11.3
 17 富山県 2,638 -11.4
 18 福岡県 2,626 -1.8
 19 徳島県 2,590 -2.3
 20 兵庫県 2,580 -5.5 
 21 福島県 2,574 -5.4
 22 石川県 2,569 -7.1
 23 香川県 2,551 -1.6
 24 山梨県 2,542 -6.8
 25 群馬県 2,535 -4.6 
 26 岡山県 2,534 -4.6
 27 新潟県 2,529 -4.0
 28 岐阜県 2,520 -4.7
 29 宮城県 2,478 -1.3
 30 奈良県 2,408 -5.7 
 31 和歌山県 2,394 -5.4
 32 北海道 2,369 -1.7
 33 青森県 2,366 -1.7
 34 秋田県 2,356 0.6
 35 愛媛県 2,323 -0.5
 36 大分県 2,290 -9.4
 37 佐賀県 2,272 -7.7
 38 島根県 2,265 0.7
 39 山形県 2,223 -4.3
 40 岩手県 2,214 -1.5 
 41 鹿児島県 2,207 -2.3
 42 鳥取県 2,199 -4.8
 43 熊本県 2,183 -3.3
 44 長崎県 2,155 -0.3
 45 宮崎県 2,068 -2.3 
 46 沖縄県 2,045 0.0
 47 高知県 2,017 -2.0
全都道府県平均 2,791 -4.3



Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function related_posts() in /home/ikhowte/777news.biz/public_html/n/wp-content/themes/777news/single.php:71 Stack trace: #0 /home/ikhowte/777news.biz/public_html/n/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/ikhowte/777news.biz/public_html/n/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/ikhowte/7...') #2 /home/ikhowte/777news.biz/public_html/n/index.php(17): require('/home/ikhowte/7...') #3 {main} thrown in /home/ikhowte/777news.biz/public_html/n/wp-content/themes/777news/single.php on line 71